Premies HiBiN ANW-hiaatverzekering 2012 vastgesteld
Het is verstandig om na te gaan of er na uw overlijden genoeg geld is voor uw nabestaanden. U kunt zelf een aanvullende regeling treffen. Uw werkgever is verplicht mee te werken aan het treffen van een regeling, als u dat wenst. Dat is in de pensioenreglementen van Bpf HiBiN vastgelegd. De premies van 2012 voor de HiBiN ANW-hiaatverzekering zijn vastgesteld en vindt u in de tabel hieronder. U kunt ook naar een verzekeraar of tussenpersoon gaan of zelf sparen voor een buffer.De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. Er zijn strenge eisen om in aanmerking te komen voor de ANW. Ga er dus niet vanuit dat u kunt terugvallen op deze wet. De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit.
Premies HiBiN ANW-Hiaatverzekering 2012
De premies voor 2012 zien er als volgt uit:
Premie Groep I
(ingaand bij overlijden van de verzekerde doch niet eerder nadat het jongste kind 18 jaar is)
De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van
€ 14.200,- per jaar:
| Leeftijd verzekerde | Jaarpremie | |
| tot 25 jaar | € | 43,18 |
| 25 tot 30 jaar | € | 55,59 |
| 30 tot 35 jaar | € | 67,97 |
| 35 tot 40 jaar | € | 126,59 |
| 40 tot 45 jaar | € | 228,42 |
| 45 tot 52 jaar | € | 423,02 |
| 52 tot 65 jaar | € | 1.144,32 |
Premie Groep II
(direct ingaand bij overlijden van de verzekerde)
De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van
€ 14.200,- per jaar:
| Leeftijd verzekerde | Jaarpremie | |
| tot 25 jaar | € | 99,41 |
| 25 tot 30 jaar | € | 141,42 |
| 30 tot 35 jaar | € | 176,92 |
| 35 tot 40 jaar | € | 270,38 |
| 40 tot 45 jaar | € | 386,95 |
| 45 tot 50 jaar | € | 624,80 |
| 50 tot 55 jaar | € | 1.088,64 |
| 55 tot 60 jaar | € | 1.347,79 |
| 60 tot 65 jaar | € | 1.033,05 |
Premie Groep III
(direct ingaand bij overlijden van de verzekerde)
De premie bedraagt per jaar voor een verzekerd bedrag van
€ 7.100,- per jaar:
| Leeftijd verzekerde | Jaarpremie | |
| tot 25 jaar | € | 49,70 |
| 25 tot 30 jaar | € | 71,00 |
| 30 tot 35 jaar | € | 88,75 |
| 35 tot 40 jaar | € | 135,48 |
| 40 tot 45 jaar | € | 193,50 |
| 45 tot 50 jaar | € | 312,40 |
| 50 tot 55 jaar | € | 544,37 |
| 55 tot 60 jaar | € | 673,92 |
| 60 tot 65 jaar | € | 516,55 |




